本ウェブサイトでは、JavaScriptおよびスタイルシートを使用しております。
お客さまがご使用のブラウザではスタイルが未適応のため、本来とは異なった表示になっておりますが、情報は問題なくご利用いただけます。
| POS単体模構成 | POS親子構成 | ストコン設置構成 |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
※HWはイメージになります。
※ポイント管理、棚卸管理を行う場合は、別途HWが必要になります。
| ハードウェアの種類 | 機能 | |
|---|---|---|
| (1) | レジ業務端末 | 売上登録/レジ業務 |
| (2) | 店舗管理端末 | マスタ入力/売上照会/分析帳票表示・印刷処理 |
| (3) | 顧客管理端末 | 顧客管理/購買履歴管理/ポイント管理/DM発行 |
| (4) | 在庫管理端末 | 入荷/出荷/発注/棚卸/在庫管理 |
| (5) | 集配信端末 | 本部への売上情報送信、本部からマスタ情報受信、最新プログラム受信 |
| 小規模構成 | 中規模構成 | 大規模構成 |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
※HWはイメージになります。
| ハードウェアの種類 | 機能 | |
|---|---|---|
| (1) | 操作端末 | クライントWEBブラウザ、入力/照会/帳票表示・印刷処理 |
| (2) | APサーバ | 入力画面処理、照会画面処理、帳票指示画面処理 |
| (3) | 集配信サーバ | 店舗へのマスタ情報送信、店舗から売上情報受信 |
| (4) | DBサーバ | データ管理 |
| (5) | ロードバランサ | 店舗からの要求を各APサーバへ分散割り当て実施 |
| ストアコントローラ | POS | |
|---|---|---|
| Oracle9i | MSDE | |
| Windows | Windows XP Embedded | |
| 小中規模 |
親POSにストアコントローラ機能を包含 |
|
| 大規模 | ストアコントローラ専用構成 |
|
※できるだけストコンの設置を推奨
| DBサーバ | APサーバ | 集配信サーバ | |
|---|---|---|---|
| Oracle9i | IIS | FTP | |
| Oracle Data Provider for .NET | Oracle Data Provider for .NET | ||
| .Net FrameWork | .Net FrameWork | ||
| Windows | Windows | Windows | |
| 小規模 |
1サーバ内に全機能を組み込み |
||
| 中規模 |
機能毎にサーバを構成 |
||
| 大規模 | APサーバを複数台構成 |
||