本ウェブサイトでは、JavaScriptおよびスタイルシートを使用しております。
お客さまがご使用のブラウザではスタイルが未適応のため、本来とは異なった表示になっておりますが、情報は問題なくご利用いただけます。
| 企画 ▼ 構築 |
PPを適用する業務の現状分析を行い、お客さまの要望をお聞きします。それを基に具体的な問題解決の為の改善策を、経営内容に踏み込んで提案いたします。 | |
| お客さまの要望に応じて、実現する機能を明らかにしPPのカスタマイズ仕様を定義、設計します。流通業界に密着したノウハウを提供します。 | ||
| システム設計に基づいてプロダクトをカスタマイズし、品質評価を行います。従来の開発行程に必要だった期間の、大幅短縮を実現しています。 | ||
| 導入 | PPのインストールやセットアップなど、導入に関わる各種作業と動作確認を支援します。また、お客さまのご指定日に本番立会いを実施します。 | |
| 新規導入のエンドユーザ、またはシステム管理部門を対象に操作説明を行います。説明の範囲はアプリケーションの基本操作や運用操作などです。 | ||
| システムが変わることによって生じる、各種データの旧システムからの移行やコンバージョン作業を支援いたします。移行可能なデータを提供いただきます。 | ||
| お客様より提供いただいたデータを、システム導入初期段階のマスタとしてセットアップいたします。なお提供いただくデータは、指定のデータ形式が必要です。 | ||
| お客様から提要いただいた原案に基づき、レシート上のPOSスタンプのデザイン、作成、セットアップを行います。 | ||
| 運用 | 運用・保守についての質問やトラブルに関する問い合わせ窓口を一本化し、的確に対応すべき関係部門へ連絡・指示を行います。お問い合わせの履歴を報告します。 PPの操作方法の疑問やトラブルにPPのエキスパートが電話で対応し問題解決の方法をわかりやすくお答えします。 |
|
| ハードウェア・ソフトウェア等の店舗環境の維持管理を支援。システム担当者の負荷を大幅に削減します。テクニカル支援、稼動状況診断等を行います。 | ||
| 新規アプリケーションの開発を請け負います。日本品質保証機構から「ISO9001」の認証を取得したクオリティで、要求に合った情報システムをご提供します。 | ||
| バージョンアップ情報など、プロダクトに関する各種情報の提供を行います。なお、このサービスはリモート保守環境が設定されていることが前提です。 |
※ハードウエア、OS、データベースなどが別途必要となります。
詳しくは、御社に訪問しております担当営業にお問い合せください。