Please note that JavaScript and style sheet are used in this website,
Due to unadaptability of the style sheet with the browser used in your computer, pages may not look as original.
Even in such a case, however, the contents can be used safely.
施設敷地内の侵入監視を支援する監視ソリューションです。監視カメラ映像に映った人や動体を画像解析技術により検知、発報するとともに、旋回カメラによる自動追尾を行います。



サーバ・クライアントモデルにより、カメラやセンサーの運用状況や、制御の優先度を定める統合管理機能を実現することができます。
AlertEyeシステムを統合する管理機能を提供します。
お客様監視システムのご要求に応じた機能提供が可能です。


| CPU | Intel Pentiumデュアルコア 2.8GHz以上 |
|---|---|
| メモリ | 2GB以上 |
| ディスク容量 | 75GB以上 |
| OS | Linux Kernel2.6x |
| 備考 | キャプチャボード(※アナログカメラの場合) |

| CPU | Intel Core 2 Duo 相当 |
|---|---|
| メモリ | 2GB以上 |
| ディスク容量 | 20GB以上 |
| OS | Windows XP(SP2)以上/Windows7(32bitのみ) |
| 備考 | .NetFrameWork 2.0以上 |

| CPU | Intel Xeon E5620 2.4GHz以上 |
|---|---|
| メモリ | 4GB以上 |
| ディスク容量 | 75GB以上 |
| OS | Windows Server 2008 R2 |
| 備考 | 管理機能内容によって所要性能は変動 |

| CPU | Intel Core 2 Duo T7400 (2.17GHz) |
|---|---|
| メモリ | DDR2 2GB |
| ディスク容量 | SATA2 HDD 750GB ×4搭載 |
| OS | Linux Kernel2.6x |
| 備考 | NEC NSP2009-00 サポート実績 |

| ハードウェア動作例 |
|---|
| SONY製 SNC-RX550N ※カメラ対応は応相談 |